
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | CRL - 980 | 7212 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | CRL - 979 | 2571 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | CRL - 978 | 9772 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | CRL - 977 | 3721 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | CRL - 976 | 6959 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | CRL - 975 | 0326 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | CRL - 974 | 2178 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | CRL - 973 | 4696 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | CRL - 972 | 7795 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | CRL - 971 | 8658 |
